138-8686-1992
銷售經(jīng)理:董高國
購車熱線:138-8686-1992
在線交談:489427382
郵箱:489427382@qq.com
地址:隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大力路特1號1幢
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
銷售經(jīng)理:董高國
購車熱線:138-8686-1992
在線交談:489427382
郵箱:489427382@qq.com
地址:隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大力路特1號1幢
江鈴搬家作業(yè)車,底盤系列:江鈴115馬力國六發(fā)動機,雙排駕駛室,軸距3360,7.00R16鋼絲胎,五檔變速箱、空調(diào)、方向助力、油剎、中控鎖、電動車窗、多功能方向盤、ABS。整車尺寸5998*1910*3000,整車工程黃、紅(可選裝其他顏色),上藍牌不超重。
產(chǎn)品** | 舜德牌 | 公告批次 | 345(擴展) |
產(chǎn)品名稱 | 搬家作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號 | SDS5041TBAJX6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5998×1910×3000 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/15,17/15 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1563 |
軸荷(Kg) | 1895/2600 | **車速(Km/h) | 100,80 |
備注 | ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;發(fā)動機功率:85kw;隨底盤選裝駕駛室,選裝前部臂頭樣式.連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高度350mm;專用功能及裝置描述:該車主要專用裝置為云梯梯臂,主要用于搬家作業(yè); | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR195/85R16LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2+2,7/4+4,7/5+4,7/6+5,9/8+7 | 前輪距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D2**6H JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2771 2478 2478 | 85 90 105 105 |
云梯系統(tǒng):作業(yè)高度32米,七節(jié)伸縮臂,可手動操作或遙控器操作,可正負120度回轉(zhuǎn),帶一個標配貨斗,一個自卸貨斗,工作斗**承重400公斤
液壓系統(tǒng):大容積的液壓油箱,再配散熱器,伸縮支腿四個,可選擇液壓水平伸縮,上下伸縮支腿,共八個液壓油缸。標配是水平伸縮手動,上下伸縮液壓,四個油缸,H型液壓支腿,二節(jié)水平支腿跨距大,保證了梯臂的穩(wěn)定性,可同時或單獨操作。
無線遙控操作,100米之內(nèi)都可以遙控操作,方便觀察作業(yè)空間,安全可靠。遙控、手動雙操作方式,大大提高了云梯車工作效率。對于作業(yè)工人來說,再也不用擔心大太陽下作業(yè),工作時更方便。
**靈敏度的光電開關(guān)配合無線遙控使用,保證了梯臂的精準性,可根據(jù)作業(yè)的實際情況,靈活調(diào)整梯臂的行程,保證作業(yè)的穩(wěn)定性。